Tabla comparativa SPL, PPL(A) y ULM
Esta tabla resume las diferencias más relevantes para quien se plantea su primera licencia. Cifras orientativas; consulta siempre la normativa vigente y presupuestos actualizados de cada escuela.
| Aspecto | SPL | PPL(A) | ULM |
|---|---|---|---|
| Tipo de aeronave | Planeador / velero | Avión con motor (hasta 5.700 kg MTOM) | Ultraligero (clases nacionales) |
| Marco regulatorio | EASA Part-FCL / SFCL | EASA Part-FCL | Normativa ULM española (AESA) |
| Edad mínima licencia | 16 años (instrucción desde 14) | 17 años | 18 años (15 con autorización) |
| Certificado médico | Clase 2 aeronáutico | Clase 2 aeronáutico | Certificado médico ULM |
| Horas mínimas (orientativo) | 15 h + 45 lanzamientos | 45 h (mín. 25 h doble mando) | Variable, generalmente menor |
| Coste total orientativo | variable según progresión | variable según escuela | variable según escuela |
| Alcance geográfico | Espacio EASA (UE + asociados) | Espacio EASA (UE + asociados) | Principalmente España |
| Filosofía de vuelo | Sin motor: térmica, ladera, onda | Motor: autonomía programada, IFR posible | Recreativo local, aeronaves sencillas |
| Puerta a aviación comercial | Indirecta (base formativa excelente) | Directa (ATP, CPL, etc.) | No |
| Ejemplo en Club Loreto | Escuela E-DTO-061 | No impartida en el club | No impartida en el club |
Para profundizar en la licencia de planeador, lee qué es la SPL y para qué sirve.